Full-face helmet LS2 FF818 - STORM III - SOLID vs full-face helmet Scorpion Exo EXO-530 AIR SOLID
Cette adresse contient la comparaison : partagez-la telle quelle.
| ECE approval | 22.06 | 22.06 |
|---|---|---|
| Weight | 1600 | — |
| Shell material | Thermoplastic | Thermoplastic |
| Fastening type | Micrometric | Micrometric |
| Ventilation | Yes | Yes |
| Intercom | Prepared | Prepared |
| Removable interior | Yes | — |
| Pinlock | Supplied | Supplied |
| Integrated sun visor | Yes | Yes |
Les cases en or signalent la meilleure valeur de la ligne. Une case vide veut dire « non précisé », pas « absent ».
Reprendre cette comparaison dans mon comparateur personnel →